Décembre | Janvier | Février | Mars | |
---|---|---|---|---|
Lundi | 12 | 2-9-16-23-30 | 6-27 | 6-13 |
Mardi | 13 | 3-10-17-24-31 | 7-28 | 7-14 |
Mercredi | 14 | 4-11-18-25 | 1-8 | 1-8-15 |
Jeudi | 15 | 5-12-19-26 | 2-9 | 2-9-16 |
Vendredi | 16 | 6-13-20-27 | 3-10 | 3-10-17 |
Samedi | 17 | 7-14-21-28 | 4-11 | 4-11-18 |
Mars | Avril | Mai | Juin | |
---|---|---|---|---|
Lundi | 20-27 | 3 | 15-22 | 5-12-19-26 et 3/07 |
Mardi | 21-28 | 4-11 | 2-9-23-30 | 6-13 |
Mercredi | 22-29 | 5-12 | 3-10-24-31 | 7-14 |
Jeudi | 23-30 | 6-13 | 4-11-25 | 1-8-15 |
Vendredi | 24-31 | 7-14 | 5-12-26 | 2-9-16 |
Samedi | 25 | 1-8-15 | 6-13-27 | 3-10-17 |
Inscriptions trimestrielles 2022-2023:
3ème trimestre: du 27 février au 5 mars pour les habitants de Clisson Sèvre et Maine Agglo et à partir du 6 mars pour tous
Vacances de printemps : du 27 mars au 2 avril pour les habitants de Clisson Sèvre et Maine Agglo et à partir du 3 pour tous
.